Technische Daten
| Signalverarbeitung | 32 Bit SHARC DSP | ![]() |
| Analog Digital Wandlung | 48khz, 24 Bit | |
| Digital Analog Wandlung | 48khz, 24 Bit | |
| Rauschpegel | -80 dBA | |
| Eingangsempfindlichkeit | -10 dBV (Hi), 0 dBV (Lo) | |
| Eingangswiderstand | 1MOhm | |
| Ausgangspegel | +6 dBV | |
| Ausgangswiderstand | 100 Ohm | |
| Empfohlener Anschlusswert | 10 KOhm oder mehr | |
| Gewicht | 1.1kg (ohne Netzteil) | |
| Abmessungen (B x T x H) | 192 x 153 x 55mm | |
| Netzspannung | 100V-240V, 47Hz-63Hz | |
| Stromverbrauch | max.300mA | |
| Anschlüsse | Eingang Mono (Stereo Bypass optional) | |
| Ausgang L | ||
| Ausgang R / Mono | ||
| Remote | ||
| Funktionen | Speed Trim | |
| Acceleration Trim | ||
| Rotor Balance | ||
| Drive Gain | ||
| Mic Distance | ||
| Effect Bypass | ||
| Slow / Fast | ||
| Hi / Lo Gain | ||
| Key / Git (Speaker Simulation an/aus) | ||
| Optional | Ventilator Remote Fußschalter Hammond CU-1 Halfmoon Switch |
|


